域格行业底板 —— CLR970
配JC3等模块
| 当前出货版本 | ||
|---|---|---|
| V2.1 | 介绍 | CLR970 V2.1 SPEC |
| 定位尺寸图 | CLR970定位图、CLR970尺寸图DXF | |
| 搭载模块资料 | CLM920 NC3、CLM920 NC3 2.0、CLM920 TE3、CLM920 TE3 2.0、CLM920 TD3、CLM920 JC3/CLM920 JC3 3.0/CLM920 JC3E、CLM920 JD3、CLM920 KV3 | |
| 历史版本 | ||
| V1.1 | 介绍 | CLR970 SPEC |
| 定位尺寸图 | CLR970定位图 | |
| V2.0 | 介绍 | CLR970 SPEC |
| 定位尺寸图 | CLR970尺寸图DXF | |
配HV9等模块
| 介绍 | CLR970 HV9 SPEC |
|---|---|
| CLR970 LV9 SPEC | |
| V5 介绍 | CLR970 V5 SPEC |
| 定位尺寸图 | CLR970尺寸图DXF |
| 搭载模块资料 | YM310 A09、YM310 A19、CLM920 HV9、CLM920 HE9、CLM920 LV9 |